Holmenkollstafetten

Postboks 5905, Majorstua, 0308 Oslo
Telefon: 22 60 43 40
(09.00 – 16.00)
Telefaks: 22 56 70 35

epost:mail@tjalve.no

Holmenkollstafetten

-vårens vakreste eventyr

Påmeldte lag 2008


NB!! Startnummerutdelingen er på Bislett Stadion, inngang 2
fredag mellom 13.00 og 19.00 og
lørdag fra klokken 09.00

         
      PÅMELDTE LAG  
      Påmeldinger ajour pr 9. mai 2088  
      Alfabetisk  
      (Sortert etter klubb/bedrift)  
         
Klasseoversikt på bunden av listen.
         
         
Klasse Startnr Starter Lagnavn Hjemsted
22 2373 16,35 24SEVENOFFICE OSLO
22 2329 16,35 3B-BIL BIRKENES
22 2751 16,55 4SUBSEA ASKER
7 1237 15,55 5SUMMITS OSLO
       A  
7 1215 15,55 ABB BIL OSLO
23 2274 16,30 ABB BIL OSLO
22 2654 16,50 ABB BRYNE BIL TIME
23 2524 16,45 ABBOTT NORGE BIL BÆRUM
7 1234 15,55 ABG SUNDAL COLLIER BIL OSLO
7 1332 16,00 ABK KLIMAPRODUKTER OSLO
22 2315 16,35 ABT ANLEGGSGARTNER BIL NISSEDAL
22 2660 16,50 AC NIELSEN NORGE BIL OSLO
22 2161 16,25 ACCENTURE FINANCIAL SERVICES BÆRUM
22 2040 16,20 ACCENTURE BIL BÆRUM
22 2726 16,55 ACERGY BIL 1. LAG STAVANGER
22 2773 16,55 ACERGY BIL 2. LAG STAVANGER
22 2234 16,30 ADVOKATFIRMAET GRETTE OSLO
22 2769 16,55 ADVOKATFIRMA HESTENES OG DRAMER & CO OSLO
22 2013 16,20 ADVOKATFIRMA SCHJØDT BIL 1. LAG OSLO
22 2042 16,20 ADVOKATFIRMA SCHJØDT BIL 2. LAG OSLO
22 2169 16,25 ADVOKATFIRMA SELMER DA BIL OSLO
7 1205 15,55 AF BYGG GLOMSRØD HALDEN
10 1429 16,05 AFTENPOSTEN SPORTSKLUBB OSLO
7 1308 16,00 AFTENPOSTEN SPORTSKLUBB 3. LAG OSLO
7 1306 16,00 AFTENPOSTEN SPORTSKLUBB 1. LAG OSLO
7 1240 15,55 AFTENPOSTEN SPORTSKLUBB 2. LAG OSLO
23 2514 16,45 AGA KLUBBEN BIL OSLO
22 2611 16,50 AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE 1. STJØRDAL
22 2675 16,50 AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE 2. STJØRDAL
22 2326 16,35 AGRESSO BIL OSLO
22 2302 16,35 AHLSELL BIL BERGEN
23 2456 16,40 AHUS RADIOLOGISK AVDELING LØRENSKOG
23 2814 17,00 FUS I ALT OSLO
22 2740 16,55 AKER EXPLORATION BIL OSLO
22 2570 16,45 AKER WELL SERVICE STAVANGER
7 1223 15,55 AKER SOLUTIONS OSLO BIL OSLO
10 1418 16,05 AKER SOLUTIONS OSLO BIL OSLO
23 2038 16,20 AKER SYKEHUS BIL OSLO
23 2639 16,50 AKER UNIVERSITETSSHUS.  DOPINGTELEFON OSLO
22 2256 16,30 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BIL OSLO
24 1593 16,10 FRIIDRETTSLAGET AKS-77 LINDÅS
7 1335 16,00 AKTIV EIENDOMSMEGLING OSLO ØST OSLO
7 1323 16,00 ALBJERK BIL DRAMMEN
22 2815 17,00 ALLER INTERNETT OSLO
7 1333 16,00 ALLIERO SPORTS OSLO
22 2742 16,55 ALSTOM BIL OSLO
22 2564 16,45 AMB-INTERNATIONAL JOGGING TEAM OSLO
22 2203 16,30 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE OSLO
23 2829 17,00 ANDEBU SKOLE OG KOMPETANSESENTER BIL ANDEBU
22 2745 16,55 ANDRESEN & FAR RÆLINGEN
23 2422 16,40 ANNE MARIES VEIS FORENING OSLO
22 2059 16,20 ANTON SPORT 1. LAG BÆRUM
22 2060 16,20 ANTON SPORT 2. LAG BÆRUM
22 2310 16,35 ADVANCED PRODUCTION AND LOADING BIL ARENDAL
22 2574 16,45 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEP. BIL OSLO
7 1327 16,00 ARCTIC SECURITIES BIL OSLO
22 2049 16,20 ARNTZEN DE BESCHE BIL OSLO
7 1328 16,00 ATRIC BIL OSLO
1 116 15,15 ASK FRIIDRETT ASKØY
22 2355 16,35 ASKER OG BÆRUM LIGNINGSKONTOR BÆRUM
4 408 15,30 ASKER SKIKLUBB ASKER
11 708 15,35 ASKER SKIKLUBB ASKER
2 301 15,25 ASKIM IDRETTSFORENING ASKIM
9 607 15,35 ASKIM IDRETTSFORENING ASKIM
22 2207 16,30 ASPLAN VIAK BIL BÆRUM
23 2101 16,25 ASPLAN VIAK BIL BÆRUM
22 2506 16,45 ASTRAZENECA (AZ SPORT & FRITID) OSLO
22 2853 17,00 AT SKOG BIL SKIEN
9 614 15,35 AURSKOG-HØLAND FRIIDRETTSLAG AURSKOG HØLAND
15 1060 15,45 AURSKOG-HØLAND FRIIDRETTSLAG AURSKOG HØLAND
22 2505 16,45 AVENIR BIL OSLO
22 2468 16,40 AVINOR BIL ULLENSAKER
22 2146 16,25 AVINOR BIL RØYKEN RØYKEN
22 2724 16,55 AVINOR BIL TROMSØ LUFTHAVN TROMSØ
22 2733 16,55 AVINOR BIL VÆRNES STJØRDAL
22 2318 16,35 AVINOR MELLOMSTORE LUFTHAVNER SPITSBERGEN
7 1338 16,00 AVINOR BIL SOLA SOLA
       B  
22 2761 16,55 BADGER EXPLORER BIL STAVANGER
22 2035 16,20 BA-HR BIL OSLO
23 2426 16,40 RASKE BAKERE OSLO
22 2614 16,50 BAKER OIL TOOLS BIL SOLA
25 837 15,40 Bakken, Rolf / FIK Orion STANGE
7 1340 163,0 BAMA BIL 1. LAG OSLO
7 1341 16,00 BAMA BIL 2. LAG OSLO
22 2644 16,50 BANDAK BIL NOME
22 2258 16,30 BANETELE BIL OSLO
22 2378 16,35 BARLINDHAUG BIL TROMSØ
22 2433 16,40 BASEFARM BIL OSLO
7 1239 15,55 BBS-KLUBBEN OSLO
22 2024 16,20 BCG OSLO
22 2457 16,40 BDO NORAUDIT OSLO OSLO
22 2032 16,20 BEARINGPOINT OSLO
22 2130 16,25 BEKK OSLO
7 1213 15,55 BERGEN POLITIS IDRETTSLAG BERGEN
10 1407 16,05 BERGENSLÆRERNES BIL BERGEN
13 1191 15,50 BERGENSLÆRERNES BIL BERGEN
23 2810 17,00 BESITA RISK CONSULTING OSLO
1 118 15,15 FRIIDRETTSKLUBBEN BFG FANA BERGEN
8 6 15,00 FRIIDRETTSKLUBBEN BFG FANA BERGEN
12 1101 15,50 FRIIDRETTSKLUBBEN BFG FANA BERGEN
15 1056 15,45 FRIIDRETTSKLUBBEN BFG FANA BERGEN
16 1131 15,50 FRIIDRETTSKLUBBEN BFG FANA BERGEN
22 2708 16,55 BG NORGE RUN 4 FUN STAVANGER
22 2722 16,55 BG NORGE RUN ONLY 4 FUN STAVANGER
22 2826 17,00 BI STAVANGER STAVANGER
22 2533 16,45 BICEPS BIL ASKER
23 2730 16,55 BI´SVERMEN OSLO
23 2438 16,40 BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE OSLO
2 309 15,25 BJERKREIM IDRETTSLAG BJERKREIM
9 608 15,35 BJERKREIM IDRETTSLAG BJERKREIM
23 2715 16,55 BJØRKLUND NORGE AS OSLO
21 1574 16,10 IF BLINDERN STUDENTERHJEM OSLO
22 2105 16,25 BLOM DREAM TEAM OSLO
22 2664 16,50 BLÅ KORS / STEG FOR STEG OSLO
25 815 15,40 BLAUW, ANDRE / YNGRE LEGERS FORENING OSLO
22 2443 16,40 BNP PARIBAS BIL OSLO
23 2817 17,00 BOKKLUBBEN OSLO
22 2460 16,40 BOSCH REXROTH BIL SKI
22 2647 16,50 BP NORGE - BARSK STAVANGER
11 704 15,35 BRANDBU IDRETSFORENING BRANDBU
22 2818 17,00 BRIO LEKOLAR BIL TØNSBERG
2 307 15,25 BROMMA IDRETTSLAG NES
15 1063 15,45 IL BROSTEINSKAMERATENE OSLO
7 1231 15,55 BRYGGEBERMEN OSLO
22 2241 16,30 BRØDRENE DAHL AS OSLO
22 2421 16,40 BRØDRENE HELGESEN BIL RINGERIKE
23 2618 16,50 BRÅTE SKOLE AURSKOG HØLAND
1 119 15,15 IDROTTSLAGET I BUL OSLO
9 612 15,35 IDROTTSLAGET I BUL OSLO
15 1053 15,45 IDROTTSLAGET I BUL OSLO
22 2050 16,20 BUNDEBYGG BIL M/SØNNER OG VENNER OSLO
22 2219 16,30 BURSON-MARSTELLER BIL OSLO
22 2364 16,35 BW SPORT BIL OSLO
22 2522 16,45 BW OFFSHORE OSLO
11 702 15,35 BYÅSEN IDRETTSLAG TRONDHEIM
16 1134 15,50 BYÅSEN IDRETTSLAG TRONDHEIM
2 302 15,25 BÆKKELAGETS SPORTSKLUBB OSLO
4 412 15,30 BÆRUMS VERK IDRETTSFORENING BÆRUM
2 202 15,20 BØLER IDRETTSFORENING OSLO
       C  
22 2656 16,50 CANICA BIL OSLO
22 2239 16,30 CANON NORGE BIL OSLO
7 1220 15,55 CAPGEMINI BIL OSLO
23 2349 16,35 CAPGEMINI BIL OSLO
22 2053 16,20 CAPGEMINI NORGE AS - TEAM BA OSLO
10 1445 16,05 CAPPELEN DAMM BIL OSLO
22 2583 16,45 CAPPELEN DAMM BIL OSLO
22 2466 16,40 CARGONET BIL OSLO
22 2452 16,40 CARGOPARTNER OSLO
7 1203 15,55 CARNEGIE BIL OSLO
10 1442 16,05 CARNEGIE BIL OSLO
22 2313 16,35 CELSA ARMERINGSSTÅL BIL RANA
22 2723 16,55 CENIUM BIL OSLO
22 2138 16,25 CGG VERITAS FRITIDSKLUBB BÆRUM
22 2480 16,40 CHEVRON NORGE OSLO
23 2661 16,50 CHOICE COLLECTION OSLO OSLO
7 1204 15,55 CHOICE DREAM TEAM OSLO
23 2554 16,45 CHOICE HAPPY HÅNDBALL TEAM OSLO
22 2204 16,30 CHOICE HAPPY SPORTS TEAM OSLO
3 1524 16,10 CHOICE HOTEL MASTEMYR BIL OPPEGÅRD
22 2257 16,30 CHOICE HOTEL ROYAL CHRISTIANIA OSLO
22 2704 16,55 CHOICE HOTELS BERGEN BERGEN
23 2808 17,00 CHOICE KUNDESERVICE OSLO
22 2159 16,25 CLARION CHAMPIONS ULLENSAKER
23 2479 16,40 CHOICE HOTELS TRONDHEIM TRONDHEIM
23 2548 16,45 CHRISTIANIA GLASSMAGASIN BÆRUM
22 2127 16,25 CIBER BIL OSLO
7 1329 16,00 CITYHOTELS.NO OSLO
22 2783 16,55 COLIBRIA BIL BÆRUM
22 2710 16,55 COMPERIO ALL STARS OSLO
7 1310 16,00 COMPUTAS BIL BÆRUM
10 1432 16,05 COMPUTAS BIL BÆRUM
22 2475 16,40 CONCEPTOR BIL ASKER
22 2834 17,00 CONFEX BIL BÆRUM
22 2255 16,30 CONOCO PHILLIPS BIL SOLA
22 2739 16,55 CONSAFE LOGISTICS SKEDSMO
22 2731 16,55 CONTOPRONTO OSLO
22 2520 16,45 CREDITINFORM BIL OSLO
22 2458 16,40 CRONUS ENGINEERING BIL OSLO
       D  
22 2441 16,40 DALDATA BIL OSLO
2 218 15,20 IDRETTSLAGET DALEBRAND STJØRDAL
21 1583 16,10 IDRETTSLAGET DALEBRAND STJØRDAL
22 2602 16,50 DARK ARKITEKTER BIL OSLO
7 1305 16,00 DATA DESIGN SYSTEM KLEPP
22 2450 16,40 DEVOTEAM daVinci  BIL OSLO
7 1343 16,00 DELOITTE 2. LAG OSLO
7 1217 15,55 DELOITTE BIL OSLO
10 1424 16,05 DELOITTE BIL OSLO
23 2653 16,50 DERMANOR BIL ASKER
22 2251 16,30 DET NORSKE SKOGSELSKAP OSLO
22 2043 16,20 DET NORSKE TEATRETS BIL OSLO
22 2322 16,35 DEVOTEAM TELECOM BIL GRIMSTAD
22 2865 17,00 DFDS LYS LINE OSLO
22 2659 16,50 DHL EXEL SUPPLY CHAIN VESTBY
23 2341 16,35 DIAKONHJEMMETS SYKEHUS - VINDERN DPS OSLO
23 2224 16,30 DIAKONHJEMMET SYKEHUS OSLO
22 2209 16,30 DLA PIPER NORWAY OSLO
23 2604 16,50 DNB NOR BIL - MEGLERSERVICE OSLO
22 2217 16,30 DNB NOR BIL ENERGY OSLO
22 2002 16,20 DNB NOR FINANS OSLO
22 2017 16,20 DNB NOR MARKETS MIX OSLO
10 1403 16,05 DNB NOR OSLO BIL OSLO
23 2447 16,40 DNB NOR OSLO BIL - TERJE'S ANGELS OSLO
7 1314 16,00 DNB NOR OSLO BIL 1. LAG OSLO
7 1315 16,00 DNB NOR OSLO BIL 2. LAG OSLO
23 2637 16,50 DNT OSLO OG OMEGN BIL OSLO
22 2121 16,25 DØNSKI VGS BÆRUM
       E  
22 2766 16,55 EBRU TECHNOLOGIES BIL AUSTEVOLL
23 2813 17,00 ECONPARTNER AS OSLO
22 2132 16,25 EDDA MEDIA BIL OSLO
22 2709 16,55 EGON RESTAURANTER BIL OSLO
22 2836 17,00 EIE EIENDOMSMEGLING BIL OSLO
22 2782 16,55 EIENDOMSMEGLER 1 OSLO AKERSHUS OSLO
25 804 15,40 EIKSUND, OLE ARNE - GSK BIL OSLO
22 2851 17,00 ELBE NORMARK - GET IN SHAPE BÆRUM
22 2449 16,40 ELEKTROIDE SWINGERS FROGN
22 2018 16,20 ELKEM BIL STÅLBEIN OSLO
7 1311 16,00 ELKO BIL ÅMOT MODUM
25 832 15,40 ENDEAVOUR - SENNESETH, ODD OSLO
22 2403 16,40 ENI NORGE BIL STAVANGER
22 2062 16,20 ENOVA BIL TRONDHEIM
22 2866 17,00 ENTER FORSIKRING BIL OSLO
22 2560 16,45 ENTRO GRUPPEN BIL OSLO
22 2240 16,30 ERAMET NORWAY BIL SAUDA SAUDA
22 2676 16,50 ERGOGROUP BIL RINGSAKER
22 2214 16,30 ERGOGROUP BIL - Ergo Groupies OSLO
22 2026 16,20 ERNST & YOUNG BIL DRAMMEN DRAMMEN
7 1207 15,55 ERNST & YOUNG BIL OSLO OSLO
10 1415 16,05 ERNST & YOUNG BIL OSLO OSLO
22 2041 16,20 ERNST & YOUNG BIL OSLO OSLO
22 2486 16,40 ESCENIC BIL OSLO
22 2807 17,00 ESTATIA RESO HOTELS BIL DRAMMEN
22 2429 16,40 ETAC RUNNERS TEAM MOSS
22 2307 16,35 E-VITA OSLO
22 2642 16,50 EVJEKLINIKKEN EVJE OG HORNNES
22 2820 17,00 EXPORAMA SENTERET BIL OSLO
       F  
3 1539 16,10 FAGBOKFORLAGET BIL BERGEN
23 2785 16,55 FAGEBORG HJEMMET, PERSONELL OSLO
22 2748 16,55 FAGFORBUNDET BIL 1. OSLO
23 2343 16,35 FARMASØYTISK BIL OSLO
7 1208 15,55 FAST BIL OSLO
22 2311 16,35 FAST BIL OSLO
23 2106 16,25 FBI NORSK REGNESENTRAL OSLO
23 2265 16,30 FEIRINGKLINIKKEN BIL EIDSVOLL
22 2324 16,35 FELLESKJØPET BIL TRONDHEIM
21 1576 16,10 FET FRIIDRETTSKLUBB FET
22 2229 16,30 OSLO FILHARMONIENS BIL OSLO
22 2803 17,00 FILMWEB BIL OSLO
22 2003 16,20 FINANSDEPARTEMENTET BIL OSLO
22 2141 16,25 FINN.no OSLO
22 2270 16,30 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET BIL OSLO
22 2753 16,55 FISKERIDIREKTORATET BIL VINGLEHYSA VÅGSØY
7 1307 16,00 FLEKKEFJORD ELEKTRO BIL FLEKKEFJORD
22 2230 16,30 FLINTJOGGEN TØNSBERG
7 1211 15,55 FLO / KJELLER BIL SKEDSMO
7 1251 15,55 FLO / KOLSÅS BIL BÆRUM
22 2272 16,30 FLO / KOLSÅS BIL BÆRUM
22 2424 16,40 FLYKTNINGHJELPEN BIL OSLO
22 2725 16,55 FOKUS BANK BIL SØR-ØST DRAMMEN
22 2511 16,45 FOLKEHELSEINSTITUTTET BIL OSLO
22 2566 16,45 FOLLO PROSJEKT BIL FROGN
22 2425 16,40 FOLLO LIKNINGSKONTOR - FLAKS ØST-SKI SKI
22 2218 16,30 FONDSFINANS BIL OSLO
22 2222 16,30 FORMUESFORVALTNING ASA OSLO
6 508 15,30 FORSVARETS TEKNISKE BEFALSKOLE ULLENSAKER
6 505 15,30 FORSVARETS MP-AVD. Mike and the Papas ULLENSAKER
22 2643 16,50 FREMSKRITTSPARTIET OSLO
2 203 15,20 IDRETTSLAGET FRI BERGEN
22 2527 16,45 KAFFEHUSET FRIELE BIL OSLO
22 2047 16,20 FRISK TRENINGSSENTER BIL ØLEN
22 2114 16,25 FRISKIS & SVETTIS OSLO OSLO
23 2327 16,35 FRISKVERNKLINIKKEN BIL ASKER
3 1536 16,10 FRITTLØPENDE HITRAHØNS TRONDHEIM
22 2861 17,00 FULL FART OSLO
22 2164 16,25 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS OSLO
19 1505 16,10 FYSIOTERAPIUTDANNINGEN HIO OSLO
20 1155 15,50 FYSIOTERAPIUTDANNINGEN HIO OSLO
22 2532 16,45 FØRDE VULK BIL FØRDE
       G  
23 2638 16,50 GAMBIT IL OSLO
22 2504 16,45 GASSCO BIL HAUGESUND
8 9 15,00 GAUSDAL FRIIDRETTSKLUBB GAUSDAL
22 2870 17,00 GO GE OSLO
7 1233 15,55 GE HEALTHCARE BIL OSLO OSLO
10 1406 16,05 GE HEALTHCARE BIL OSLO OSLO
21 1578 16,10 GEOFORM IDRETTSLAG GEOPARDENE OSLO
22 2353 16,35 GET BIL OSLO
23 2135 16,25 GJENSIDIGE DREAM TEAM BÆRUM
22 2250 16,30 GJENSIDIGE SPORT 7 ETG BÆRUM
21 1564 16,10 GJØVIK SKIKLUBB GJØVIK
22 2366 16,35 GJØVIK SYKEHUS BIL - DPS GJØVIK GJØVIK
22 2267 16,30 GLITNIR SECURITIES ASA OSLO
22 2462 16,40 GLITTREKLINIKKEN BIL NITTEDAL
1 122 15,15 GLOPPEN FRIIDRETTSLAG GLOPPEN
9 606 15,35 GLOPPEN FRIIDRETTSLAG GLOPPEN
24 1594 16,10 GLOPPEN FRIIDRETTSLAG GLOPPEN
25 813 15,40 GRANDAUNET, ARNT J. - IK TJALVE OSLO
23 2662 16,50 GRANTOPPEN ANDEBU
22 2875 17,00 GRESVIG AS BIL - INTERSPORT OSLO
22 2347 16,35 GRESVIG AS BIL OSLO
22 2022 16,20 GRIEG TEAM BIL BERGEN
7 1334 16,00 GRORUD BIL EIDSVOLL
22 2369 16,35 GSK BIL OSLO
2 317 15,25 GT INTERNATIONAL STAVANGER
8 11 15,00 GT INTERNATIONAL STAVANGER
21 1562 16,10 GT INTERNATIONAL STAVANGER
1 102 15,15 IDROTTSLAGET GULAR BERGEN
8 8 15,00 IDROTTSLAGET GULAR BERGEN
7 1302 16,00 GULLIKSEN & HOLMEN BIL DRAMMEN
10 1423 16,05 GULLIKSEN & HOLMEN BIL DRAMMEN
22 2749 16,55 GUNNAR KARLSEN BIL OSLO
2 209 15,20 IF GÖTA KARLSTAD SVERIGE
4 405 15,30 IF GÖTA KARLSTAD SVERIGE
7 1336 16,00 GÅPING IL BÆRUM
       H  
6 503 15,30 H M KONGENS GARDE OSLO
6 501 15,30 H M KONGENS GARDE KP3 DRILL OG MUSIKK OSLO
2 210 15,20 HADELAND FRIIDRETTSKLUBB LUNNER
24 1591 16,10 HADELAND FRIIDRETTSKLUBB LUNNER
22 2454 16,40 HAFSLUND BIL OSLO
22 2407 16,40 HALOGEN BIL OSLO
23 2474 16,40 HAMAR KOMMUNE BIL HAMAR
10 1433 16,05 HANDELSBANKEN BIL BÆRUM
7 1339 16,00 HANDELSBANKEN BIL BÆRUM
22 2301 16,35 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS OSLO
22 2428 16,40 BI RUNNERS OSLO
19 1501 16,10 HANDELSHØYSKOLEN BI OSLO
20 1152 15,50 HANDELSHØYSKOLEN BI OSLO
25 825 15,40 HANSEN, STEN GUNNAR RØYKEN
25 807 15,40 HANSEN, SVEIN / SK Rye - Kreftregisteret OSLO
25 803 15,40 HANSTAD, JON OLAV - EXPRESS IL ARENDAL
2 316 15,25 IDRETTSLAGET HARDING ULLENSVANG
9 617 15,35 IDRETTSLAGET HARDING ULLENSVANG
22 2755 16,55 HARTMARK CONSULTING BIL OSLO
22 2718 16,55 HARVEST HARVEST HIPP HURRA OSLO
23 2775 16,55 HAUGAR VESTFOLD KUNSTMUSEUM BIL TØNSBERG
1 114 15,15 HAUGESUND IDRETTSLAG HAUGESUND
7 1235 15,55 HAUKELAND SYKEHUS IDRETTSLAG BERGEN
10 1405 16,05 HAUKELAND SYKEHUS IDRETTSLAG BERGEN
22 2711 16,55 HC ANDERSEN & CO AS OSLO
2 304 15,25 IDRETTSFORENINGEN HELLAS DRAMMEN
22 2317 16,35 HELLY HANSEN BIL MOSS
22 2247 16,30 HELSE FØRDE BIL AKTIV PÅ DAGTID 1. LAG FØRDE
22 2158 16,25 HELSE FØRDE BIL AKTIV PÅ DAGTID 2. LAG FØRDE
22 2839 17,00 HELSE SØR-ØST REG. SIKKERHETSAVD. ASKER
22 2760 16,55 HELSE SØR-ØST REG. SIKKERHETSAVD. ASKER
5 1003 15,45 IDRETTSLAGET HEMING OSLO
11 703 15,35 IDRETTSLAGET HEMING OSLO
15 1054 15,45 IDRETTSLAGET HEMING OSLO
22 2362 16,35 HENNIG OLSEN IS BIL KRISTIANSAND
22 2640 16,50 HERBALIFE  2, Team BODY & SOUL OPPEGÅRD
23 2669 16,50 HERBALIFE  4, Team Basic OPPEGÅRD
23 2685 16,50 HERBALIFE  6, DREAMTEAM SØR OPPEGÅRD
22 2674 16,50 HERBALIFE  7, Team  P. C. Solberg OPPEGÅRD
22 2665 16,50 HERBALIFE  8, Team Nina Solberg OPPEGÅRD
22 2677 16,50 HERBALIFE  9, Team Ole Kjønes OPPEGÅRD
22 2607 16,50 HERBALIFE 1, TOP TEAM OPPEGÅRD
23 2702 16,55 HERBALIFE 10, Artic 1 OPPEGÅRD
22 2543 16,45 HERBALIFE 11 - THE INCREDIBLES OPPEGÅRD
22 2632 16,50 HERBALIFE 12, Team Goga OPPEGÅRD
23 2701 16,55 HERBALIFE 13, Team Johansen OPPEGÅRD
22 2672 16,50 HERBALIFE 3 OPPEGÅRD
23 2115 16,25 HERNES INSTITUTT ELVERUM
22 2744 16,55 HERNIS BIL ARENDAL
22 2439 16,40 HILLE + MELBYE ARKITEKTER OSLO
15 1061 15,45 IDRETTSKLUBBEN HIND HARSTAD
22 2621 16,50 HJELP24 BIL 1.LAG OSLO
23 2707 16,55 HJELP24 BIL 2.LAG OSLO
23 2784 16,55 HJEMMET MORTENSEN BIL OSLO
22 2235 16,30 HJORT DA BIL OSLO
25 818 15,40 HJORTELAND, KJARTAN OSLO
25 821 15,40 HOLM, ØIVIND - NORDEA BIL OSLO
23 2780 16,55 BOOTS APOTEK HOLTUNG SKI
22 2613 16,50 HORWATH REVISJON BIL OPPLAND GJØVIK
23 2831 17,00 HORWATH REVISJON BIL OSLO
22 2501 16,45 HOTELL- OG RESTAURANTHUSET CONTINENTAL OSLO
25 823 15,40 HUNDERE, TORBJØRN - NESØYA IL ASKER
17 1512 16,10 HUNTONIT BIL VENNESLA
22 2630 16,50 HURTIGRUTEN NARVIK
22 2778 16,55 HURTIGRUTEN SJØANSATTE NARVIK
22 2136 16,25 HUSBANKEN BIL ARENDAL ARENDAL
6 507 15,30 HV016.NO BERGEN
22 2735 16,55 HWG OPTIMIST OSLO
22 2128 16,25 HYDRO ENERGY SUNNDAL
21 1572 16,10 HYLSFJORDEN IDRETTSLAG SULDAL
25 806 15,40 HYTJANSTORP, BJØRN - SPIRIDON LLL EIDSVOLL
1 104 15,15 HÄLLE IDROTTSFORENING SVERIGE
23 2879 17,00 HÆRLIG BLANDING OSLO
22 2243 16,30 HØEGH SPORT OSLO
22 2314 16,35 HØGSKOLEN I BERGEN BIL BERGEN
22 2869 17,00 HIO ALLMENLÆRERE KLASSE 1 F OSLO
23 2576 16,45 HiO ERGO-STUDENTER KULL-05 OSLO
25 809 15,40 HØGÅS, BJARNE - RANA FIK RANA
22 2416 16,40 HØVIK JOGG BÆRUM
2 208 15,20 HØYBRÅTEN & STOVNER IDRETTSLAG OSLO
       I  
22 2608 16,50 IBAS BIL KONGSVINGER
7 1317 16,00 IBM BIL OPPEGÅRD
22 2852 17,00 IBM BIL GBS OPPEGÅRD
22 2237 16,30 IBM BIL i farta OPPEGÅRD
22 2534 16,45 IBM KLUBBEN ITS OPPEGÅRD
22 2006 16,20 IBM S&D OPPEGÅRD
22 2705 16,55 IBM STG Laget OPPEGÅRD
22 2233 16,30 IBM KLUBBEN SOFTWARE GROUP OPPEGÅRD
22 2320 16,35 IF BIL BÆRUM
3 1534 16,10 INGEBORG BESLAG & LÅSSYSTEMER ULLENSAKER
25 826 15,40 INGEBRIGTSEN, STÅLE / Oslofjord Triatlon OSLO
22 2148 16,25 INGENIUM OSLO
22 2152 16,25 IRIS BIL STAVANGER
22 2849 17,00 IST, IT FOR EDUCATION OSLO
3 1525 16,10 IT FORNEBU TECHNOPORT FELLESLAG BÆRUM
22 2351 16,35 IVAR RUNE ANSNES AS ASKER
       J  
25 833 15,40 JACOBSEN, PETER RÆLINGEN
22 2623 16,50 JCDECAUX OSLO
7 1319 16,00 JERNBANEN IDRETTSLAG GRORUD OSLO
22 2741 16,55 JOBZONE BIL - ADMINISTRASJON OSLO
22 2847 17,00 JOBZONE BIL - VIKAR 1. LAG OSLO
22 2720 16,55 JOBZONE BIL - VIKAR 2. LAG OSLO
22 2453 16,40 JUSS-BUSS IDRETTSFORENING OSLO
21 1569 16,10 JUSSTUDENTENES IDRETTSKLUBB OSLO
12 1107 15,50 IDRETTSLAGET JUTUL BÆRUM
2 204 15,20 JØLSTER IDRETTSLAG JØLSTER
15 1064 15,45 JØLSTER IDRETTSLAG JØLSTER
       K  
7 1309 16,00 KARVEBAKK-KARA SANDEFJORD
7 1301 16,00 KAUPTHING OSLO
23 2738 16,55 KELLY SERVICES BIL OSLO
25 828 15,40 KESHTJELLA, TONY / Metroslo OSLO
22 2009 16,20 KIRKENES FERDIGBETONG SØR-VARANGER
22 2557 16,45 KIRKENS NØDHJELP BIL OSLO
22 2622 16,50 KITRON AS PØLSE M/LOMPE ARENDAL
22 2444 16,40 KITRON DEVELOPMENT AS OSLO
22 2464 16,40 KITRON MICROELECTRONICS OSLO
22 2542 16,45 KJELSTRUP OG WIGGEN BIL OSLO
22 2446 16,40 KLASSEKAMPEN OSLO
22 2857 17,00 KLP KAPITALFORVALTNING OSLO
22 2223 16,30 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE BIL OSLO
23 2651 16,50 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE BIL OSLO
22 2015 16,20 KLUGE ADVOKATFIRMA BIL OSLO
23 2578 16,45 KLUGE ADVOKATFIRMA BIL OSLO
22 2765 16,55 KOLL/LYN OSLO
22 2442 16,40 KOMMUNALBANKEN BIL OSLO
22 2409 16,40 KOMMUNENES SENTRALFORBUND 1. LAG OSLO
25 814 15,40 SOOVIK, ANDERS / Konghälla AIK SVERIGE
22 2873 17,00 KONGSVINGER SYKEHUS BIL KONGSVINGER
22 2727 16,55 KPMG ADVISORY OSLO
22 2103 16,25 KPMG AS BIL AVD IGH OSLO
23 2469 16,40 KPMG AS BIL FINANCIAL SERVICES OSLO
22 2137 16,25 KPMG AVD CIM OSLO
22 2133 16,25 KPMG LAW ADVOKATFIRMA DA OSLO
22 2350 16,35 KREDITTILSYNET BIL OSLO
22 2481 16,40 KREFTFORENING BIL OSLO
