PÅMELDTE LAG  
      Ajour 28/4-2009  
      Startnummerrekkefølge innen klasse  
         
         
         
A1  Mix - Bedriftslag og Øvrige Mosjonslag (flest menn)  
A1 2101 16,20 NOREMA BIL JEVNAKER
A1 2103 16,20 FINANSDEPARTEMENTET BIL OSLO
A1 2104 16,20 UIO MATEMATISK INSTITUTT OSLO
A1 2105 16,20 SCHJØDT, ADVOKATFIRMA 1. LAG OSLO
A1 2106 16,20 OSLO POLITIS IL STOVNER OSLO
A1 2107 16,20 MILJØVERNDEPARTEMENTET BIL OSLO
A1 2108 16,20 PARETO II OSLO
A1 2109 16,20 NABOLAGET OSLO
A1 2110 16,20 STATISTISK SENTRALBYRÅ IF OSLO
A1 2111 16,20 ZINKEN BIL ODDA
A1 2112 16,20 STATOIL BIL STAVANGER SOKKEL STAVANGER
A1 2114 16,20 FFI 1 SKEDSMO
A1 2115 16,20 RIKSREVISJONENS BIL 1. LAG OSLO
A1 2117 16,20 RAMBØLL NORGE BIL 1. OSLO
A1 2118 16,20 FOLLO POLITIIDRETTSLAG SKI
A1 2119 16,20 UTENRIKSDEPARTEMENTET 1 OSLO
A1 2120 16,20 TIKAMPEN.NO OSLO
A1 2121 16,20 ELKEM BIL STÅLBEIN OSLO
A1 2122 16,20 RIKSHOSPITALET IMMUNOLOGISK INST. OSLO
A1 2123 16,20 AF DECOM OFFSHORE OSLO
A1 2124 16,20 FORSVARSDEPARTEMENTET 1 OSLO
A1 2125 16,20 FRISKIS & SVETTIS OSLO OSLO
A1 2126 16,20 POMA OSLO
A1 2127 16,20 KPMG AS BIL AVD IGH OSLO
A1 2128 16,20 ARNTZEN DE BESCHE BIL OSLO
A1 2129 16,20 DNB NOR MARKETS VRKE MIX OSLO
A1 2130 16,20 ROMERIKE RUNNERS TEAM LØRENSKOG
A1 2131 16,20 PEAB BIL OSLO
A1 2132 16,20 ASPLAN VIAK BIL BÆRUM
A1 2133 16,20 OSLO SKI - OG FRIIDRETT OSLO
A1 2134 16,20 WIKBORG, REIN BIL OSLO
A1 2135 16,20 OSLO LUFTHAVN BIL ULLENSAKER
A1 2136 16,20 DNV INDUSTRY NORGE BÆRUM
A1 2137 16,20 BATES UNITED OSLO
A1 2138 16,20 KVALE & CO. ANS BIL OSLO
A1 2139 16,20 BRING BIL OSLO
A1 2140 16,20 Sprek Norsk Ungdom OSLO
A1 2141 16,20 GEODATA BIL OSLO
A1 2142 16,20 HJELLNES CONSULT BIL OSLO
A1 2143 16,20 HYDRO ENERGY SUNNDAL
A1 2144 16,20 STATSBYGG BIL OSLO
A1 2145 16,20 GJENSIDIGE NÆRINGSLIV BÆRUM
A1 2146 16,20 TELENOR DATAVAREHUS BÆRUM
A1 2148 16,20 SPK PERFORM OSLO
A1 2150 16,20 FORSVARSSTABBEN RAVN BIL OSLO
A1 2151 16,20 TEAM COREMINE MEDICAL OSLO
A1 2152 16,20 LYSAKER-EKSPRESSEN BÆRUM
A1 2153 16,20 BONDESLIGAEN NORGES BONDELAG OSLO
A1 2154 16,20 PETORO AKTIV STAVANGER
A1 2155 16,20 XTRA PERSONELL BIL OSLO
A1 2156 16,20 STERIA OSLO
A1 2157 16,20 FORMUESFORVALTNING  LAG 1 OSLO
A1 2158 16,20 BDO NORAUDIT OSLO 1 OSLO
A1 2159 16,20 ACERGY BIL 1. LAG STAVANGER
A1 2160 16,20 KLP KAPITALFORVALTNING OSLO
A1 2201 16,25 SEAWELL OFFSHORE LØPEKLUBB OSTERØY
A1 2202 16,25 ACCENTURE FINANCIAL SERVICES BÆRUM
A1 2203 16,25 INGENIUM OSLO
A1 2204 16,25 STATOILHYDRO OSLO BIL - TIRSDAGSKL. OSLO
A1 2205 16,25 KRIPOS 1 OSLO
A1 2206 16,25 UIO INSTITUTE OF SPORTS & SCIENCE OSLO
A1 2209 16,25 HJORT DA BIL OSLO
A1 2210 16,25 TELEMARK FYLKESKOMMUNE BIL SKIEN
A1 2211 16,25 STRÅLFORS - DREAMTEAM OSLO
A1 2212 16,25 ORKLA ASA BIL OSLO
A1 2213 16,25 GASSCO BIL HAUGESUND
A1 2214 16,25 SIMULA BIL BÆRUM
A1 2215 16,25 SPORTSKLUBBEN JORDAN OSLO
A1 2216 16,25 ORACLE NORGE BIL BÆRUM
A1 2217 16,25 ADVOKATFIRMAET GRETTE OSLO
A1 2218 16,25 RINGNES BIL 1. LAG OSLO
A1 2219 16,25 SIMONSEN RUNNERS OSLO
A1 2221 16,25 NLH / SKOG OG LANDSKAP ÅS
A1 2222 16,25 CIBER BIL OSLO
A1 2223 16,25 DNV ENERGY BÆRUM
A1 2224 16,25 IHA-UMB ÅS
A1 2225 16,25 BLOM DREAM TEAM OSLO
A1 2226 16,25 BG NORGE RUN 4 FUN STAVANGER
A1 2227 16,25 SINTEF CTS 2. LAG OSLO
A1 2229 16,25 TINGHUSET BIL OSLO
A1 2230 16,25 IRIS BIL STAVANGER
A1 2231 16,25 GEOFORM IDRETTSLAG GEOPARDENE OSLO
A1 2232 16,25 VISMA SOFTWARE BIL OSLO
A1 2233 16,25 ORKLA FINANS BIL OSLO
A1 2234 16,25 SCANDPOWER BIL SKEDSMO
A1 2235 16,25 CLARION CHAMPIONS ULLENSAKER
A1 2236 16,25 OBJECTWARE BIL OSLO
A1 2237 16,25 SHELLSPORT STAVANGER BIL SOLA
A1 2238 16,25 HØYESTERETT OSLO
A1 2239 16,25 NORGES FOTBALLFORBUND OSLO
A1 2240 16,25 HAAVIND ADVOKATFIRMA OSLO
A1 2241 16,25 CHOICE HAPPY SPORTS TEAM 1 OSLO
A1 2242 16,25 SCHLUMBERGER BIL STAVANGER
A1 2243 16,25 HAFSLUND BIL OSLO
A1 2244 16,25 THALES XOFORCE BIL OSLO
A1 2245 16,25 IFE SKEDSMO
A1 2246 16,25 PETROL BIL STAVANGER
A1 2247 16,25 SKANSKA AKTIV OSLO
A1 2248 16,25 TERRAMAR BIL BÆRUM
A1 2249 16,25 SEVAN MARINE IL (SMIL) ARENDAL
A1 2250 16,25 AF ENERGI OG MILJØTEKNIKK OSLO
A1 2251 16,25 BURSON-MARSTELLER BIL OSLO
A1 2252 16,25 MAMUT ASA OSLO
A1 2253 16,25 KPMG AVD ICE 1 OSLO
A1 2254 16,25 BRØDRENE DAHL AS OSLO
A1 2255 16,25 KPMG ADVISORY OSLO
A1 2256 16,25 TECHNIP NORGE BÆRUM
A1 2257 16,25 MICROSOFT NORGE LAG 1 BÆRUM
A1 2258 16,25 TROMS KRAFT BIL TROMSØ
A1 2259 16,25 UNG I VEIDEKKE OSLO
A1 2260 16,25 NVE BIL OSLO
A1 2261 16,25 PUSNES BIL ARENDAL
A1 2262 16,25 MERCER OSLO
A1 2263 16,25 NIVA DIVAS OSLO
A1 2264 16,25 ST ERICSSON GRIMSTAD GRIMSTAD
A1 2266 16,25 SAS SKI/JOGG & TRÅKK OSLO
A1 2267 16,25 GSK BIL OSLO
A1 2268 16,25 BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE OSLO
A1 2269 16,25 KITRON MICROELECTRONICS OSLO
A1 2270 16,25 TERRENGKARUSELLEN 1. LAG KRISTIANSAND
A1 2271 16,25 PWC ASSURANCE 1 OSLO
A1 2272 16,25 PWC ASSURANCE 2 OSLO
A1 2273 16,25 PWC ASSURANCE 3 OSLO
A1 2274 16,25 PWC TRANSACTION SERVICES OSLO
A1 2275 16,25 PWC FINANCIAL ADVISORY SERVICES OSLO
A1 2276 16,25 PWC INTERNAL FIRM SERVICES OSLO
A1 2277 16,25 PWC PERFORMANCE IMPROVEMENT OSLO
A1 2278 16,25 PWC TAX and LEGAL SERVICES OSLO
A1 2279 16,25 PWC HAMAR-GARDERMOEN ULLENSAKER
A1 2301 16,30 ERNST & YOUNG BIL OSLO OSLO
A1 2303 16,30 PATENTSTYRET BIL OSLO
A1 2305 16,30 TINE BA BIL OSLO
A1 2306 16,30 OSLO KOMMUNALE LEGEVAKT OSLO
A1 2308 16,30 HØGSKOLEN I BERGEN BIL BERGEN
A1 2309 16,30 RAV BIL OSLO
A1 2310 16,30 CGG VERITAS FRITIDSKLUBB BÆRUM
A1 2311 16,30 ADVANCED PRODUCTION AND LOADING BIL ARENDAL
A1 2312 16,30 HÖEGH SPORT OSLO
A1 2314 16,30 DET NORSKE SKOGSELSKAP OSLO
A1 2315 16,30 NORGESGRUPPEN BIL OSLO
A1 2316 16,30 FFI 3 SKEDSMO
A1 2317 16,30 TELENOR BROADBAND & CONSUMER SERV. BÆRUM
A1 2318 16,30 NORTURA BIL OSLO
A1 2320 16,30 LINDORFF SPORT 1 OSLO
A1 2321 16,30 POINT CARBON BIL OSLO
A1 2322 16,30 LOST BIL OSLO
A1 2323 16,30 ROMERIKE FOLKEHØGSKOLE 0809 ULLENSAKER
A1 2324 16,30 KOMMUNENES SENTRALFORBUND 1. LAG OSLO
A1 2325 16,30 NORWEGIAN BIL BÆRUM
A1 2326 16,30 TIETO STAVANGER BIL SANDNES
A1 2327 16,30 KRUS OSLO
A1 2328 16,30 RS PLATOU MARKETS OSLO
A1 2329 16,30 SAB BIL 1 BÆRUM
A1 2330 16,30 STAPLES. OSLO
A1 2331 16,30 KREFTFORENING BIL OSLO
A1 2332 16,30 HEWLETT PACKARD NORGE BIL OSLO
A1 2333 16,30 TELE2 - THE BLACK SHEEPS OSLO
A1 2334 16,30 SKATTEETATEN BIL OSLO
A1 2336 16,30 SANTANDER CONSMER BANK BÆRUM
A1 2337 16,30 AKER STORD BIL STORD
A1 2338 16,30 BA-HR BIL OSLO
A1 2339 16,30 WESTERN GECO BIL 2. ASKER
A1 2340 16,30 METIER OSLO
A1 2341 16,30 E-CO BIL OSLO
A1 2342 16,30 BANETELE VENTELO OSLO
A1 2343 16,30 UNIVERSITETSSTUDIENE PÅ KJELLER SKEDSMO
A1 2344 16,30 FAST BIL OSLO
A1 2345 16,30 NAV BIL (NDU OG DIREKTORATET) OSLO
A1 2347 16,30 SCHIBSTED ASA BIL 1. OSLO
A1 2348 16,30 COWI BIL OSLO OSLO
A1 2349 16,30 FONDSFINANS BIL OSLO
A1 2350 16,30 HELLY HANSEN BIL MOSS
A1 2351 16,30 OSLO FENGSEL BIL OSLO
A1 2352 16,30 HJELP24 1. LAG OSLO
A1 2353 16,30 JOGGEKAMERATENE OPPEGÅRD
A1 2354 16,30 KDA - RAKETTENE ASKER
A1 2356 16,30 ERAMET NORWAY BIL SAUDA
A1 2357 16,30 PA CONSULTING GROUP BÆRUM
A1 2358 16,30 CANON NORGE BIL OSLO
A1 2359 16,30 POST OG TELETILSYNET BIL OSLO
A1 2361 16,30 ORION SECURITIES ASA OSLO
A1 2362 16,30 WILHELMSENS IL TEAM TOMBARRA BÆRUM
A1 2363 16,30 NOKIA SIEMENS NETWORKS OSLO
A1 2364 16,30 JOBZONE BIL - TEAM HJALLIS OSLO
A1 2365 16,30 IBM BIL GBS OPPEGÅRD
A1 2366 16,30 KPMG AVD CIM OSLO
A1 2367 16,30 SIRIUS IT OSLO
A1 2368 16,30 BI RUNNERS OSLO
A1 2369 16,30 MAXIT BIL OSLO
A1 2370 16,30 DEVOTEAM TELECOM BIL GRIMSTAD
A1 2372 16,30 HILLE MELBYE ARKITEKTER OSLO
A1 2373 16,30 EKSPORTFINANS BIL OSLO
A1 2374 16,30 KREDITTILSYNET BIL OSLO
A1 2375 16,30 PULS BIL OSLO
A1 2401 16,35 BW GAS OSLO
A1 2402 16,35 DNV MARITIME SOLUTIONS BÆRUM
A1 2403 16,35 HALOGEN BIL OSLO
A1 2404 16,35 STATOIL-KLUBBEN OSLO OSLO
A1 2405 16,35 CHOICE ROYAL TEAM OSLO
A1 2406 16,35 NORSK TEKNISK MUSEUM BIL OSLO
A1 2407 16,35 CONAX BIL OSLO
A1 2408 16,35 NILU BIL SKEDSMO
A1 2410 16,35 NORDVIK & PARTNERS OSLO
A1 2411 16,35 COLIBRIA BIL BÆRUM
A1 2412 16,35 SKRETTING BIL STAVANGER
A1 2413 16,35 UIO ARENA OSLO
A1 2414 16,35 RAMBØLL NORGE BIL 2. OSLO
A1 2415 16,35 MEDIASITE TOPPIDRETT OSLO
A1 2416 16,35 FLYTOGET IL OSLO
A1 2418 16,35 AGRESSO 1. LAG OSLO
A1 2419 16,35 TELECOMPUTIN BIL ASKER
A1 2420 16,35 NIFU STEP OSLO
A1 2421 16,35 SAS INSTITUTE OSLO
A1 2422 16,35 JUSS-BUSS IDRETTSFORENING OSLO
A1 2423 16,35 NORMISJON OSLO
A1 2424 16,35 4SUBSEA ASKER
A1 2425 16,35 HERNIS BIL ARENDAL
A1 2426 16,35 DAGBLADET OSLO
A1 2429 16,35 MAGNOR AKTIV H EIDSKOG
A1 2430 16,35 BRØDRENE HELGESEN BIL RINGERIKE
A1 2432 16,35 AVINOR BIL SOLA SOLA
A1 2433 16,35 SERVI BIL SKI
A1 2434 16,35 ENTER FORSIKRING BIL OSLO
A1 2435 16,35 KN SUPERTEAM OSLO
A1 2436 16,35 SCAN TRADE BIL - MIZUNO VENNESLA
A1 2437 16,35 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER KONGSVINGER
A1 2438 16,35 DEN NORSKE LEGEFORENINGS SEKRETERIAT OSLO
A1 2440 16,35 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN
A1 2441 16,35 TELENOR - MOBIL VERDIKJEDE BÆRUM
A1 2442 16,35 HENNIG OLSEN IS BIL KRISTIANSAND
A1 2443 16,35 DLA PIPER NORWAY OSLO
A1 2444 16,35 CONCEPTOR BIL ASKER
A1 2445 16,35 KITRON DEVELOPMENT AS OSLO
A1 2446 16,35 THALES BIL OSLO
A1 2447 16,35 ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE MODUM
A1 2451 16,35 AVINOR MELLOMSTORE LUFTHAVNER SPITSBERGEN
A1 2452 16,35 AXELLIA BIL OSLO
A1 2453 16,35 CAPGEMINI TEAM SAP OSLO
A1 2454 16,35 BW OFFSHORE OSLO
A1 2455 16,35 X-RAY OSLO
A1 2456 16,35 CANICA BIL OSLO
A1 2457 16,35 BESTIA RISK CONSULTING OSLO
A1 2458 16,35 MAKING WAVES BIL OSLO
A1 2459 16,35 STATENS PENSJONSKASSE BIL OSLO
A1 2460 16,35 AVENIR BIL OSLO
A1 2462 16,35 HOTELL- OG RESTAURANTHUSET CONTINENTAL OSLO
A1 2464 16,35 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS OSLO
A1 2465 16,35 AVINOR BIL VÆRNES STJØRDAL
A1 2466 16,35 SLOTTETS SKI- OG SKØYETKLUBB OSLO
A1 2467 16,35 WESTERN GECO BIL 1. ASKER
A1 2468 16,35 IBM CROSS TEAM OPPEGÅRD
A1 2469 16,35 METEOROLOGEN BIL OSLO
A1 2470 16,35 SAFETEC BIL OSLO
A1 2471 16,35 BP NORGE - BARSK STAVANGER
A1 2472 16,35 PROCAT IT NORGE AS OSLO
A1 2473 16,35 NEXANS BIL OSLO
A1 2475 16,35 NEXANS BIL 2.LAG OSLO
A1 2476 16,35 SPAREBANK 1 OSLO 1 OSLO
A1 2502 16,40 WINCOR NIXDORF BIL OSLO
A1 2503 16,40 LUUP OSLO
A1 2504 16,40 LINDORFF GROUP 2 OSLO
A1 2505 16,40 NATIONAL OILWELL NORWAY ASKER ASKER
A1 2506 16,40 STATOILHYDRO - PRO ONO OSLO OSLO
A1 2507 16,40 FORSVARSBYGG BIL PROSJEKTILENE OSLO
A1 2508 16,40 TEAM SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING OSLO
A1 2509 16,40 ENI NORGE BIL 1. LAG STAVANGER
A1 2510 16,40 SVEA FINANS BIL OSLO
A1 2514 16,40 COMPERIO ALL STARS OSLO
A1 2515 16,40 CRONUS ENGINEERING BIL OSLO
A1 2516 16,40 HARTMARK CONSULTING SANG OG LØBEFORENING OSLO
A1 2517 16,40 FUGRO OSLO
A1 2518 16,40 CELSA ARMERINGSSTÅL BIL RANA
A1 2519 16,40 AVINOR BIL ULLENSAKER
A1 2520 16,40 WIERSHOLM MELLBYE & BECH ADVFIRMA OSLO
A1 2521 16,40 BASEFARM BIL OSLO
A1 2524 16,40 TOLLERNE I ØST-NORGE BIL FREDRIKSTAD
A1 2525 16,40 EWOS BERGEN HK BIL BERGEN
A1 2526 16,40 FOLKEHELSEINSTITUTTET BIL OSLO
A1 2527 16,40 HC ANDERSEN - ORANGE BOXER OSLO
A1 2528 16,40 VEOLIA MILJØ OSLO
A1 2529 16,40 KLP BIL OSLO
A1 2530 16,40 NORDEA BANK IL - NORDEA SAVINGS OSLO
A1 2531 16,40 NÆRINGS- OG HANDELSDEP. BIL OSLO
A1 2533 16,40 SHELLKLUBBEN OSLO BIL 1 OSLO
A1 2534 16,40 SØYLEN EIENDOM BIL OSLO
A1 2535 16,40 BNP PARIBAS BIL OSLO
A1 2536 16,40 FILMWEB BIL OSLO
A1 2537 16,40 FLYKTNINGHJELPEN BIL OSLO
A1 2539 16,40 MULTICONSULT BIL BERGEN BERGEN
A1 2540 16,40 ORAS BIL OSLO
A1 2542 16,40 LOGICA BIL OSLO
A1 2543 16,40 ABT ANLEGGSGARTNER BIL NISSEDAL
A1 2544 16,40 DNB NOR BIL ENERGY OSLO
A1 2545 16,40 STATKRAFT S.M.C. OSLO
A1 2547 16,40 ANSNES AS ASKER
A1 2548 16,40 INGE STENSLAND BIL OSLO
A1 2549 16,40 AASE SPORT OSLO
A1 2550 16,40 NRK NYHETER OSLO
A1 2552 16,40 HiO BIL OSLO
A1 2553 16,40 RICOH BIL OSLO
A1 2554 16,40 UTLENDINGSDIREKTORATETS BIL OSLO
A1 2555 16,40 ACERGY BIL 2. LAG STAVANGER
A1 2556 16,40 TERRA BIL OSLO
A1 2557 16,40 HARVEST HARVEST HIPP HURRA OSLO
A1 2558 16,40 FLINTJOGGEN TØNSBERG
A1 2560 16,40 RAIL-X BIL OSLO
A1 2561 16,40 CATO KAMERATENE VESTBY
A1 2564 16,40 UPA OSLO
A1 2565 16,40 STATKRAFT REGION VEST-TELEMARK BIL TOKKE
A1 2566 16,40 HORWATH REVISJON BIL OSLO
A1 2567 16,40 KW OSLO
A1 2569 16,40 UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 OSLO
A1 2570 16,40 MNEMONIC MOBIL OSLO
A1 2571 16,40 SARPSBORG KOMMUNE - ETATEN SARPSBORG
A1 2572 16,40 MILLS - VITA HJERTEGO' OSLO
A1 2573 16,40 FAGFORBUNDET BIL 1. OSLO
A1 2574 16,40 NMD-KLUBBEN SERVICE OSLO
A1 2575 16,40 ABELIA BIL OSLO
A1 2577 16,40 TEAM WASHTEC OSLO
A1 2578 16,40 BIOFORSK BIL ÅS
A1 2601 16,45 DARK ARKITEKTER BIL OSLO
A1 2602 16,45 TVNORGE 2009 OSLO
A1 2603 16,45 NIELSEN NORGE BIL OSLO
A1 2604 16,45 DELL OSLO
A1 2605 16,45 ROCHE BIL OSLO
A1 2606 16,45 LYSE BIL STAVANGER
A1 2607 16,45 RÆLINGEN KOMMUNE BIL RÆLINGEN
A1 2610 16,45 OSLO FILHARMONIENS BIL OSLO
A1 2611 16,45 ISS LANDSCAPING IL OSLO
A1 2613 16,45 HORWATH REVISJON BIL OPPLAND GJØVIK
A1 2614 16,45 DEVOTEAM daVinci  BIL OSLO
A1 2615 16,45 TUN MEDIA BIL OSLO
A1 2616 16,45 CRAWFORD BÆRUM
A1 2618 16,45 AHLSELL BIL BERGEN
A1 2619 16,45 ÅRDAL KOMMUNALE BIL ÅRDAL
A1 2621 16,45 AHUS BILDEDIAGNOSTISK SENTER LØRENSKOG
A1 2622 16,45 NAV BUSKERUD DRAMMEN
A1 2624 16,45 HURTIGRUTEN NARVIK
A1 2625 16,45 ERGOGROUP OSLO OSLO
A1 2626 16,45 ER DU I TVIL. RING RENTOKIL OSLO
A1 2627 16,45 TOP TEMP BEMANNING OSLO
A1 2628 16,45 MELTWATER BIL OSLO
A1 2629 16,45 SANDE VIDERGÅENDE SKOLE SANDE (V.)
A1 2630 16,45 NORILD BIL ASKIM
A1 2631 16,45 GK NORGE BIL OSLO
A1 2632 16,45 USS NORWAY OSLO
A1 2634 16,45 OSIRIS DATA BIL ASKER
A1 2635 16,45 CONOCO PHILLIPS BIL SOLA
A1 2636 16,45 AVINOR BIL TROMSØ LUFTHAVN TROMSØ
A1 2637 16,45 UTDANNINGSDIREKTORATET TEAM AURE OSLO
A1 2639 16,45 FINN A OSLO
A1 2641 16,45 DIAKONHJEMMET SYKEHUS OSLO
A1 2642 16,45 NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER OSLO
A1 2643 16,45 WEBSTEP FOKUS BÆRUM
A1 2644 16,45 FISKERIDIREKTORATET - FISKEBEINERNE VÅGSØY
A1 2645 16,45 SUPEROFFICE NORGE BIL OSLO
A1 2646 16,45 VISMA SERVICES NYDALEN OSLO
A1 2647 16,45 TECO SMOOTH MOVERS BÆRUM
A1 2648 16,45 YX ENERGI OSLO
A1 2649 16,45 ELEKTROIDE FROGN
A1 2651 16,45 ROLLS-ROYCE PROPULSION ULSTEINVIK 2. ÅLESUND
A1 2652 16,45 ROLLS-ROYCE PROPULSION ULSTEINVIK 1. ÅLESUND
A1 2653 16,45 LØKEN UNGDOMSSKOLE ASKIM
A1 2654 16,45 LAWSON NORGE BIL BÆRUM
A1 2655 16,45 VINMONOPOLETS SPORTSKLUBB OSLO
A1 2656 16,45 FØRDE VULK BIL FØRDE
A1 2659 16,45 ODIM BIL 1. LAG HAREID
A1 2660 16,45 PAYEX OSLO
A1 2661 16,45 THE BADGER EXPLORERS STAVANGER
A1 2662 16,45 EUROMILJO BIL OSLO
A1 2663 16,45 NETLIFE RESEARCH / iallenkelhet.no OSLO
A1 2665 16,45 SINTEF CTS 1. LAG OSLO
A1 2666 16,45 NARUD STOKKE WIIG ARKITEKTER OSLO
A1 2668 16,45 EVJEKLINIKKEN EVJE OG HORNNES
A1 2669 16,45 QT SOFTWARE OSLO
A1 2670 16,45 EGON RESTAURANTER BIL OSLO
A1 2676 16,45 RSM HASNER BIL BÆRUM
A1 2702 16,50 OPTIMERA ØAV OSLO
A1 2703 16,50 TERRENGKARUSELLEN 2. LAG KRISTIANSAND
A1 2705 16,50 AMB ARKITEKTER OSLO
A1 2707 16,50 FREMSKRITTSPARTIET OSLO
A1 2710 16,50 KISTEFOS SKOGTJENESTER AS NORDRE LAND
A1 2711 16,50 NORTEK-GASELLENE BÆRUM
A1 2712 16,50 OPTIMERA SANDNES BIL SANDNES
A1 2714 16,50 ZALARIS ALL STARS OSLO
A1 2715 16,50 TELENOR - KS CONSUMER BÆRUM
A1 2718 16,50 NORDEA BANK IL OSLO
A1 2719 16,50 KELLY'S HELTER OSLO
A1 2720 16,50 KAFFEHUSET FRIELE BIL OSLO
A1 2721 16,50 PRIVATMEGLEREN TRIO OSLO
A1 2722 16,50 FOLLO PROSJEKT BIL FROGN
A1 2723 16,50 WWW.GUTT72.COM NEDRE EIKER
A1 2724 16,50 STATKRAFT - KNAPSACK ERZHAUSEN OSLO
A1 2725 16,50 ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN
A1 2728 16,50 DFDS LYS LINE OSLO
A1 2731 16,50 ROLLS-ROYCE PROPULSION ULSTEINVIK 3. ÅLESUND
A1 2733 16,50 TOTEN BYGG OG ANLEGG BIL ØSTRE TOTEN
A1 2734 16,50 BLÅ KORS / STEG FOR STEG OSLO
A1 2735 16,50 DEICHMANSKE BIBLIOTEKS BIL OSLO
A1 2736 16,50 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE TRONDHEIM
A1 2737 16,50 VIZADA BIL BÆRUM
A1 2739 16,50 MARTINA HANSENS HOSPITAL BÆRUM
A1 2742 16,50 KRIPOS 2 OSLO
A1 2743 16,50 HELSE SØR-ØST REG. SIKKERHETSAVD. ASKER
A1 2746 16,50 BLD OSLO
A1 2747 16,50 EBRU TECHNOLOGIES BIL AUSTEVOLL
A1 2749 16,50 TORØD OG HÅRKOLLEN IDR.FORENING NØTTERØY
A1 2750 16,50 NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND OSLO
A1 2752 16,50 AVINOR BIL BERGEN BERGEN
A1 2754 16,50 GAMBIT IL OSLO
A1 2755 16,50 VAV BIL OSLO
A1 2760 16,50 STATOIL BERGEN BIL SOKKEL BERGEN
A1 2762 16,50 ULLVIN/AFX OSLO
A1 2763 16,50 HWG OPTIMIST OSLO
A1 2765 16,50 IST, IT FOR EDUCATION OSLO
A1 2766 16,50 SPAREWELL BIL FLORA
A1 2767 16,50 DNB NOR FINANS OSLO
A1 2768 16,50 AGRESSO 2. LAG OSLO
A1 2770 16,50 SYKEHUSET BUSKERUD SIKKERHETSENHETEN LIER
A1 2771 16,50 3B-BIL BIRKENES
A1 2773 16,50 KITRON ARENDAL ARENDAL
A1 2774 16,50 NORDNET BIL OSLO
A1 2775 16,50 TYRILI OSLO OSLO
A1 2776 16,50 MANDAGMORGEN OSLO
A1 2777 16,50 CIVITA - DEN LIBERALE TANKESMIEN OSLO
A1 2778 16,50 KLP SKADEFORSIKRING OSLO
A1 2802 16,55 DHL Fashion OSLO
A1 2803 16,55 PROVIDOR BIL RINGSAKER
A1 2807 16,55 HONEYWELL ASKER
A1 2808 16,55 TEAM PARKINSON OSLO
A1 2810 16,55 AKER WELL SERVICE STAVANGER
A1 2811 16,55 FOKUS BANK OSLO BIL OSLO
A1 2812 16,55 INTER-SUN BIL SKI
A1 2813 16,55 OSLO KOMMUNE RUSMIDDELETATEN 1. LAG OSLO
A1 2814 16,55 ODIM BIL 2. LAG HAREID
A1 2817 16,55 KYLLINGSTAD KLEVELAND ADVOKATFIRMA DA OSLO
A1 2819 16,55 ECGROUP BIL TRONDHEIM
A1 2820 16,55 ARGO SECURITIES BIL OSLO
A1 2821 16,55 AVINOR REGIONALE LUFTHAVNER ULLENSAKER
A1 2822 16,55 SULLANDGRUPPEN - GLÅMDAL MOTOR AS KONGSVINGER
A1 2825 16,55 HUSEIERNES LANDSFORBUND IL OSLO
A1 2826 16,55 TEAM AEGIS OSLO
A1 2827 16,55 NESS & CO ADVOKATFIRMA DA OSLO
A1 2828 16,55 ELFA OSLO
A1 2829 16,55 VOKKS NORDRE LAND
A1 2831 16,55 STRINDA VGS TRONDHEIM
A1 2834 16,55 AFFECTO LAG 1 OSLO
A1 2835 16,55 AGR PETROLEUM SERVICES 1 OSLO
A1 2836 16,55 TEAM TECHNOGYM OSLO
A1 2838 16,55 KAFFE OG BRØD OSLO
A1 2840 16,55 BJØRGE EUREKA SOLA
A1 2842 16,55 YARA INTERNATIONAL ASA 2 OSLO
A1 2845 16,55 VINGHØG OSLO
A1 2846 16,55 LIM AL TRONDHEIM
A1 2847 16,55 FORSVARSBYGG BIL RAKETTENE OSLO
A1 2848 16,55 FORSVARSDEPARTEMENTET 2 OSLO
A1 2849 16,55 MILLS OSLO
A1 2850 16,55 NANNESTAD GRILLINGS NANNESTAD
A1 2851 16,55 TROX AURANOR NORGE AS BRANDBU
A1 2852 16,55 GIMLE ALLSTARS ASKER
A1 2853 16,55 SEADRILL WEST VENTURE STAVANGER
A1 2854 16,55 ENTERCARD - REMEMBER GOLD OSLO
A1 2855 16,55 SIMCORP OSLO
A1 2857 16,55 BDO NORAUDIT OSLO 2 OSLO
A1 2858 16,55 TEAM NRLK BIL SKEDSMO
A1 2859 16,55 ALERIS UNGPLAN OSLO
A1 2860 16,55 COLLECTOR OSLO
A1 2863 16,55 BAKERS OSLO
A1 2865 16,55 ALBATROSS IT CONSULTANT BIL BÆRUM
A1 2867 16,55 PLATON NORGE OSLO
A1 2870 16,55 NEXUS BIL ARENDAL
A1 2871 16,55 ERGOGROUP BIL RINGSAKER
